Hi-vac

Agencies Available - CLICK HEREThe capacities below are based on dry air at 20°c and seal water at 15°c. The barometric pressure is 760mm hg abs. Tolerance 10%

   
50Hz
Capacity Tables GDM Series

MODEL

GDM

MOTOR

kW

SPEED

rev/min

FLANGE

CONN

mm

SERVICE

LIQUID

CONN

660 TORR

560 TORR

460 TORR

350 TORR

250 TORR

150 TORR

SERVICE

LIQUID

FLOW

RATE

l/min

m3/h

kW

m3/h

kW

m3/h

kW

m3/h

kW

m3/h

kW

m3/h

kW

20/2 1.5 2800 32 3/8" BSP 34 0.6 35 0.8 35 0.9 32 1.1 28 1,2 19 1,3 5,9
30 2.2 1450 38 1/2" BSP 54 0.75 54 0.97 54 1.19 54 1.34 52 1,49 42 1,49 7
60 3 1450 38 1/2" BSP 105 1.72 105 2.28 105 2.39 105 2.54 105 2,61 88 2,69 12
85 4 1450 38 1/2" BSP 150 2.61 150 2.98 150 3.21 150 3.51 145 3.88 130 4 16
100 5.5 1450 50 1" BSP 170 3.21 160 3.73 160 4.1 160 4.4 160 4,85 152 5,22 20
150 7.5 1450 50 1" BSP 255 4.85 255 5.37 255 5.97 255 6.42 245 6,86 220 7,46 25
200 11 1450 64 1" BSP 340 5.97 340 6.71 340 7.46 340 8.06 330 8,65 300 9,33 30
240 15 1450 64 1" BSP 410 7.46 410 8.21 410 8.95 410 9.7 400 10,44 360 11,19 40
300 18.5 1450 80 1¼" BSP 510 8.95 510 10.82 510 12.31 510 13.65 490 14,92 440 16,04 50
450 22 1450 100 1¼" BSP 750 15 750 16 750 17 750 18 730 19 660 20 62
580 30 1450 100 2x1¼"BSP 1000 20 1000 22 1000 24 1000 27 930 28 720 30 70
700 37 960 127 2" BSP 1250 28 1250 29 1250 30 1250 31 1200 31 1100 31 90
900 45 960 127 2" BSP 1550 36 1550 37 1550 39 1550 40 1500 41 1300 41 105
1200 75 720 203 2½" BSP 2000 31 2000 37 2000 43 2000 49 2000 54 1800 58 150
1500 75 720 203 2½" BSP 2600 46 2600 51 2600 56 2600 63 2500 67 2200 71 175
1800 90 720 203 2½" BSP 3150 55 3150 61 3150 69 3150 76 3050 82 2600 87 200
2200 110 720 203 2x2½"BSP 3700 63 3700 72 3700 81 3700 88 3600 95 3300 100 250
   
60Hz  

MODEL

GDM

MOTOR

kW

SPEED

rev/min

FLANGE

CONN

mm

SERVICE

LIQUID

CONN

660 TORR

560 TORR

460 TORR

360 TORR

260 TORR

160 TORR

SERVICE

LIQUID

FLOW

RATE

l/min

m3/h kW m3/h kW m3/h kW m3/h kW m3/h kW m3/h kW
20/2 2,2 3400 32 3/8" BSP 50 1,0 57 1,2 58 1,4 58 1,6 55 1,7 42 1,8 5,8
30 2,2 1740 38 1/2" BSP 73 1,4 73 1,5 73 1,6 70 1,7 70 1,9 56 1,9 9
60 4 1740 38 1/2" BSP 140 2,4 140 2,6 140 2,8 140 3,0 136 3,1 114 3,2 15
85 5,5 1740 38 1/2" BSP 197 3,4 197 3,7 197 4,0 197 4,3 190 4,4 173 4,5 19
100 7,5 1740 50 1" BSP 210 4,5 212 5,0 218 5,6 220 6,2 218 6,5 200 6,7 26
150 11 1740 50 1" BSP 315 6,8 318 7,1 322 7,9 322 8,6 317 9,1 274 9,5 32
200 15 1740 64 1" BSP 425 9,0 425 9,3 425 10,2 425 11,0 416 11,8 348 12,4 37
240 18,5 1740 64 1" BSP 470 11,12 480 11,6 490 12,7 480 13,7 460 14,7 405 15,5 48
300 22 1740 80 1¼" BSP 625 16 625 16,5 625 17 625 17,5 580 18 440 19 59
450 30 1740 100 1¼" BSP 940 22 940 23 940 25 940 26 910 27 800 28 75
580 45 1740 100 2x¼ BSP 1200 30 1200 31 1200 32 1200 33 1150 34 870 36 100
700 45 1150 127 2" BSP 1400 40 1400 40 1400 41 1380 42 1350 43 1150 43 130
900 75 1150 127 2" BSP 1800 52 1800 54 1800 55 1800 56 1800 57 1485 57 150
1200 90 880 203 2½" BSP 2400 57 2400 65 2400 72 2400 77 2295 84 2040 87 220
1500 110 880 203 2½" BSP 2755 71 2755 81 2755 91 2755 98 2700 102 2395 107 250
1800 150 880 203 2½" BSP 3300 99 3300 104 3300 111 3300 118 3160 125 2805 131 300
2200 185 880 203 2x2½" BSP 4400 108 4400 120 4400 134 4400 147 4320 159 3750 164 370
  Site Links
Facilities and markets
Operating principals of liquid ring vacuum pumps
Design features
Maximum vacuum
Influence of service liquid temp on pumping speed
Capacity tables GDM series
Capacity tables GDH series
Agencies Available
Response / Get a quote
Home Page

LinkExchange
LinkExchange Member


All rights reserved.
© Netgate Disclaimer